一、过去天气实况
8月23日07时至8月24日07时,我县晴天转小到中雨,气温24.5-39.6℃(城关)。23日下午1时50分,在苦竹沙场开展人工增雨作业发射火箭弹6发,作业区域累计降水27mm(黄梅国家气象观测站)。各站点最高气温如下表:
序号 | 站名 | 气温/℃ | 序号 | 站名 | 气温/℃ |
1 | 分路 | 41.3 | 13 | 黄梅 | 39.6 |
2 | 朱山站 | 41.1 | 14 | 陶岭水库 | 39.1 |
3 | 长冲水库 | 40.5 | 15 | 杉木 | 39.1 |
4 | 严畈站 | 40 | 16 | 孔垄 | 39.1 |
5 | 大河镇永安水库管理处 | 40 | 17 | 刘佐 | 39 |
6 | 柳林 | 40 | 18 | 安山水库 | 38.9 |
7 | 黄梅老站 | 39.8 | 19 | 蔡田水库 | 38.7 |
8 | 界子墩 | 39.7 | 20 | 下新 | 38.2 |
9 | 停前 | 39.7 | 21 | 蔡山 | 37.8 |
10 | 新开 | 39.7 | 22 | 挪步园 | 37.5 |
11 | 垅坪 | 39.7 | 23 | 杨柳湖 | 37.2 |
12 | 沙湖 | 39.6 | 24 | 宋冲站 | 35.9 |
今天白天:多云间晴天,局部有阵雨或雷阵雨,气温26到35度,偏北风3到4级。
今晚到明天白天:晴天间多云,局部有阵雨或雷阵雨,气温气温26到35度,偏北风3到4级。
明晚到后天白天:晴天间多云,气温气温26到35度,偏北风3到4级。