一、过去天气实况
8月30日07时至8月31日07时,我县多云,局部有小雨,气温21.2-25.5℃(城关)。具体实况如下表。
序号 | 站名 | 雨量 | 序号 | 站名 | 雨量 |
1 | 挪步园 | 3 | 15 | 杉木 | 0.4 |
2 | 宋冲站 | 2.5 | 16 | 沙湖 | 0.3 |
3 | 朱山站 | 2.1 | 17 | 陶岭水库 | 0.2 |
4 | 蔡田水库 | 2 | 18 | 小池 | 0.2 |
5 | 黄梅 | 1.8 | 19 | 独山 | 0.2 |
6 | 安山水库 | 1.4 | 20 | 新开 | 0.2 |
7 | 杨柳湖 | 1.3 | 21 | 分路 | 0.1 |
8 | 长冲水库 | 1.2 | 22 | 界子墩 | 0 |
9 | 黄梅老站 | 1.2 | 23 | 垅坪 | 0 |
10 | 柳林 | 1.1 | 24 | 孔垄 | 0 |
11 | 大河镇永安水库管理处 | 1.1 | 25 | 濯港 | 0 |
12 | 下新 | 0.9 | 26 | 停前 | 0 |
13 | 蔡山 | 0.6 | 27 | 刘佐 | 0 |
14 | 严畈站 | 0.4 |
今天白天:阴天到多云,局部有阵雨,气温21到28度,偏北风3到4级,阵风5级。
今晚到明天白天:多云间阴天,局部有阵雨,气温22到29度,偏北风3到4级,阵风5级。
明晚到后天白天:多云,气温22到30度,偏北风3到4级,阵风5级。